| ขั้นต่ำ: | 1,000 ชิ้น |
| ราคา: | RMB 0.5-10/piece |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 5-10 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | T/T,D/P,แอล/C |
ล้อสปริง 5 นิ้ว ยางเทอร์โมพลาสติก (TPR) รับน้ำหนักปานกลาง ขนาด 125 มม. สำหรับอุปกรณ์
คุณสมบัติ
ขนาดล้อนี้มีคุณสมบัติทางมิติและโครงสร้างเฉพาะที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับงานรับน้ำหนักปานกลาง
| คุณสมบัติ | การวิเคราะห์ |
|---|---|
| ล้อ TPR (เทอร์โมพลาสติก ยาง) | หน้ายางทำจาก TPR ซึ่งเป็นวัสดุที่ผสมผสานความยืดหยุ่นของยางเข้ากับความทนทานของพลาสติก มีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากไม่ทิ้งรอย ไม่ส่งเสียงดัง และดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม วัสดุนี้ยังทนทานต่อน้ำมัน สารเคมี และการเสียดสีได้ดี |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง 125 มม. (5 นิ้ว) | ขนาดล้อนี้เป็นมาตรฐานทั่วไปที่ให้ความสมดุลที่ดีระหว่างความง่ายในการหมุนและความสามารถในการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าล้อขนาดเล็กช่วยให้หมุนได้อย่างราบรื่นยิ่งขึ้นบนพื้นผิวที่ไม่เรียบเล็กน้อยและธรณีประตู ลดแรงที่ต้องใช้ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ขนาดทั่วไปสำหรับขนาดนี้ ได้แก่ ความกว้างล้อ 32 มม. และความสูงในการติดตั้ง 158 มม. |
| รับน้ำหนักปานกลาง | "รับน้ำหนักปานกลาง" บ่งชี้ถึงการผลิตสำหรับการใช้งานปกติด้วยความสามารถในการรับน้ำหนักปานกลาง แม้ว่าล้อ TPR ขนาด 125 มม. บางรุ่นอาจมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูงมาก (เช่น 560 กก. ต่อชุด 4 ล้อ) แต่โดยทั่วไปแล้ววัสดุ TPR จะเกี่ยวข้องกับช่วงการรับน้ำหนักปานกลาง โดยทั่วไปอยู่ระหว่าง 30 กก. ถึง 150 กก. ต่อล้อ ขึ้นอยู่กับการออกแบบและการผลิตเฉพาะ ทำให้เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์บ่อยครั้ง |
| กลไกสปริงพร้อมตลับลูกปืน | หัวล้อหมุนได้ 360 องศา ช่วยให้เปลี่ยนทิศทางได้ง่าย รุ่นส่วนใหญ่มีตลับลูกปืนความแม่นยำในหัวหมุน และอาจมีแหวนกันฝุ่นแบบปิดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนเข้าและสึกหรอของตลับลูกปืน จึงยืดอายุการใช้งานของล้อ |
| วัสดุก่อสร้าง | โครงหรือฉากยึดมักทำจากวัสดุ เช่น ฉากยึดโลหะความแข็งแรงสูง (มักชุบเคลือบเพื่อป้องกันการกัดกร่อน) เพื่อความทนทาน แกนล้อทำจากไนลอนหรือโพลีโพรพิลีน ให้ฐานที่เบาและแข็งแรงสำหรับหน้ายาง TPR |
ฟังก์ชัน
ฟังก์ชันอธิบายว่าการออกแบบของล้อแปลเป็นการทำงานอย่างไรระหว่างการใช้งาน
การวิเคราะห์การใช้งาน
เมื่อพิจารณาถึงการผสมผสานระหว่างการปกป้องพื้นผิว การทำงานที่เงียบ การเคลื่อนที่ที่ราบรื่น และเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นเพื่อการหมุนที่ง่ายขึ้น ล้อขนาด 125 มม. นี้จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมภายในอาคารที่มีการควบคุมหลากหลายประเภท ซึ่งการปกป้องพื้นผิวและเสียงเป็นสิ่งสำคัญ