| موك: | 1000 قطعة |
| سعر: | RMB 0.5-10/piece |
| فترة التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، د / ف، خطاب الاعتماد |
عجلة كاستر مطاط حراري (TPR) مقاس 3 بوصة مع سن لولبي M12*30 وفرامل مزدوجة
هذا هو تفصيل للميزات والوظائف والتطبيقات لعجلة كاستر مطاط حراري (TPR) مقاس 3 بوصة مع سن لولبي M12*30 وفرامل مزدوجة.
(1) الميزات
تجمع هذه العجلة بين خصائص المواد وعناصر التصميم لتحقيق فوائد أداء محددة.
| فئة الميزة | ميزة محددة | الوصف / الفائدة |
|---|---|---|
| مادة العجلة | مطاط حراري (TPR) | مادة مرنة تجمع بين مرونة المطاط ومتانة البلاستيك وقابليته للمعالجة. تشتهر بأنها هادئة ومرنة ومتعددة الاستخدامات. |
| حماية الأرضيات | TPR مادة غير معلمة لن تخدش أو تترك علامات على الأرضيات الحساسة مثل الخشب الصلب أو البلاط أو الإيبوكسي. | |
| امتصاص الصدمات | توفر امتصاصًا ممتازًا للصدمات، مما يقلل الاهتزازات ويضمن دورانًا سلسًا فوق الأسطح غير المستوية. | |
| المتانة | توفر مقاومة عالية للتآكل ويمكنها تحمل التعرض للماء والمواد الكيميائية ومجموعة واسعة من درجات الحرارة (عادةً من -40 درجة فهرنهايت إلى 257 درجة فهرنهايت / 125 درجة مئوية). | |
| نوع التركيب | سن لولبي M12*30 | سن لولبي M12 (قطر 12 مم) بطول 30 مم. يسمح هذا التصميم بالتركيب الآمن في فتحة ملولبة مسبقًا أو باستخدام صامولة قفل. |
| سهولة التركيب | عادةً ما تكون الأسنن الملولبة أسهل في التركيب والاستبدال من الكاسترات ذات الألواح، وغالبًا ما لا تتطلب أدوات للإزالة. | |
| كفاءة المساحة | مثالية للتطبيقات ذات المساحة المحدودة على ساق المعدات أو إطارها. | |
| نظام الفرامل | فرامل مزدوجة | تقوم هذه الآلية عادةً بقفل دوران العجلة وحركة دوران الكاستر، مما يحافظ على المعدات في مكانها بشكل آمن. |
(2) الوظائف
تترجم الميزات المذكورة أعلاه إلى الوظائف الأساسية التالية للمعدات التي يتم تركيبها عليها:
(3) التطبيقات
نظرًا لميزاتها، فإن هذه الكاستر المحددة مناسبة تمامًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات الداخلية حيث تكون حماية الأرضيات والتشغيل الهادئ والقفل الآمن مهمة.