| موك: | 1000 قطعة |
| سعر: | RMB 0.5-10/piece |
| فترة التسليم: | 5-10 أيام عمل |
| طريقة الدفع: | تي / تي، د / ف، خطاب الاعتماد |
المطاط الحراري (TPR) متوسطة الوزن 75 ملم العجلات الدورانية للمعدات
الخصائص
تم تصميم هذا الجهاز مع مكونات محددة تملي أدائه. يمكن تقسيم الخصائص حسب مادة التصميم الهيكلي والمواصفات الفيزيائية.
| السمة | تحليل |
|---|---|
| عجلة TPR ( المطاط الحراري) | إن مسار العجلات مصنوع من TPR، وهي مادة تجمع مرونة المطاط مع إعادة تدوير البلاستيك.انها معروفة لكونها غير علامة (لن تترك خدوش على الأرضيات) ولها مقاومة عالية للنزلقكما أنها توفر امتصاصاً ممتازاً للصدمات، والذي يحمي كل من المعدات و سطح الأرض. |
| محامل كرات مزدوجة (محمولة) | يحتوي الجهاز على مسار سباق كرة مزدوج في الرأس الدوري. يسمح هذا التصميم للجهاز بالدوران 360 درجة بسلاسة والتعامل مع تغييرات الاتجاه بسهولة ، حتى تحت الحمل.يضمن قدرة أكبر على المناورة والمتانة بالمقارنة مع محامل صف واحد. |
| متوسط الوزن و حجم 75 ملم | تصنيف "الواجب المتوسط" يشير إلى أنه تم بناؤه للاستخدام المنتظم مع قدرة حمولة معتدلة ، مناسبة للمعدات التي يتم نقلها بشكل متكرر ولكن لا تحمل أحمال صناعية ثقيلة للغاية.75ملم (حوالي3 بوصة) قطر العجلة هو حجم شائع يوازن سهولة التدحرج مع ارتفاع تركيب منخفض. |
| اللون: الأزرق | في حين أن الجمالية في المقام الأول للعلامات التجارية أو ترميز الألوان،اللون الأزرق يشير عادة إلى صياغة المواد المحددة (TPR) وغالبا ما يستخدم لتمييزها عن أنواع العجلات الأخرى (مثل المطاط الرمادي أو الأسود) في خط المنتجات. |
الوظيفة
الوظيفة تصف كيفية أداء الجهاز وظيفته في نقل المعدات.
تحليل التطبيق
نظراً لمزيج من التشغيل الهادئ، وحماية الأرضية، والدوران السلس، هذا الدرج مثالي لبيئات داخلية خاضعة للسيطرة حيث الضوضاء والأضرار الأرضية هي المخاوف الرئيسية.